| A3G500-BA73-S1 | 1600 | 6700 | 77 - 138 | |||
| A6E710-AR03-35 | 900 | 1~ | 11700 | 50 | ||
| A6E630-AN01-35 | 860 | 1~ | 11020 | 50 | ||
| S1G305-DA02-07 | 1590 | 1~ | 0 | 100 - 240 | 50/60 | |
| S1G305-DA02-10 | 1650 | 1~ | 1150 | 100 - 240 | 50/60 | |
| W3G300-CT80-P1 | 2250 | 1785 | 77 - 138 | DC | ||
| W3G350-CT81-P1 | 1400 | 1800 | 77 - 138 | DC | ||
| W3G450-CL12-N1 | 1500 | 3~ | 4900 | 380 - 480 | 50/60 | |
| W3G400-CK13-P3 | 1670 | 3240 | 77 - 138 | DC | ||
| W3G450-CL17-P3 | 1500 | 4775 | 77 - 138 | DC | ||
| W3G500-CA74-N1 | 1600 | 3~ | 6500 | 380 - 480 | 50/60 | |
| W3G500-CA73-S1 | 1600 | 6700 | 77 - 138 | DC | ||
| W3G630-CG98-80 | 1160 | 3~ | 13300 | 380 - 480 | 50/60 | |
| W3G630-GU23-91 | 1510 | 3~ | 13130 | 380 - 440 | 50/60 | |
| W3G630-DU23-02 | 1510 | 3~ | 13050 | 380 - 480 | 50/60 | |
| W3G800-CU25-80 | 1020 | 3~ | 25000 | 380 - 480 | 50/60 | |
| W3G800-GV01-91 | 1090 | 3~ | 15220 | 380 - 440 | 50/60 | |
| W3G710-GU21-91 | 1250 | 3~ | 15650 | 380 - 440 | 50/60 | |
| W3G910-GV02-91 | 1000 | 3~ | 22650 | 380 - 440 | 50/60 | |
| W3G990-CS35-88 | 730 | 1~ | 29500 | 200 - 277 | 50/60 | |
| W3G990-CU28-80 | 750 | 3~ | 30450 | 380 - 480 | 50/60 | |
| W3GZ50-CK15-80 | 600 | 3~ | 46515 | 380 - 480 | 50/60 | |
| W3G990-GZ02-91 | 960 | 3~ | 22750 | 380 - 440 | 50/60 | |
| 2218 F/2TDH4P | 6500 | 1220 | 36 - 72 | |||
| 2218 F/2TDHHO | 5000 | 940 | 36 - 72 | |||
| 2218 F/2TDHO | 4250 | 790 | 36 - 57 | |||
| 2214 F/2TDHO | 4250 | 790 | 16 - 30 | |||
| 3252 J/2 H3P | 7450 | 270 | 7 - 13,2 | |||
| 3254 J/2 H3P | 7450 | 270 | 14 - 26,4 | |||
| 3258 J/2 H3P | 7450 | 270 | 36 - 56 | |||
| 3254 JH3 | 7450 | 270 | 14 - 26,4 | |||
| 3252 JH3 | 7450 | 270 | 7 - 13,2 | |||
| 3254 JH | 4100 | 140 | 14 - 26,4 | |||
| 3252 JH | 4100 | 140 | 7 - 13,2 | |||
| 3314 NHH | 3450 | 107 | 45654.00 | |||
| 3312 NM | 2250 | 68 | 45458.00 | |||
| 3314 NH | 3050 | 93 | 45654.00 | |||
| 3312 NN | 2650 | 80 | 45458.00 | |||
| 3314 NH3 | 4350 | 133 | 45654.00 | |||
| 3312 NL | 1850 | 56 | 45458.00 | |||
| 3314 NH3P | 4350 | 133 | 14 - 26,4 | |||
| 3314 NM | 2250 | 68 | 45654.00 | |||
| 3314 NL | 1850 | 56 | 45654.00 | |||
| 422JM | 11400 | 24 | 8 - 13,8 | |||
| 422JN | 14250 | 31 | 8 - 13,8 | |||
| 422 JH | 17250 | 38 | 8 - 13,8 | |||
| 4312 MT | 2300 | 138 | 45519.00 | |||
| 4312 NH3 | 4050 | 285 | 7 - 13,2 | |||
| 4314 T | 2800 | 170 | 18 - 32 | |||
| 4314 NH3 | 4050 | 285 | 14 - 26,4 | |||
| 4314 NM | 2100 | 150 | 45654.00 | |||
| 4412 ML | 3000 | 168 | 45488.00 | |||
| 4418 /2HHP | 5000 | 285 | 36 - 60 | |||
| 4414 ML | 3000 | 168 | 45654.00 | |||
| 4414 LL | 2250 | 124 | 45654.00 | |||
| 4414 L3 | 1800 | 100 | 45654.00 | |||
| 5318 /2HP | 5000 | 340 | 36 - 72 | |||
| 5314 /2HP | 5000 | 340 | 16 - 28 | |||
| 6318 /2TDH4P-007 | 9200 | 930 | 36 - 72 | |||
| 6318 /2TDHP-299 | 5500 | 600 | 36 - 60 |
6318
/2HP
5000
545
36 - 72
6314N/2
TDHHP
7200
990
16 - 36
6318N/2
H3P
5000
685
36 - 60
6314N/2
HHP
4000
540
16 - 32
8312
NN
3700
56
45458.00
8312
NHH
6300
95
45458.00
8312
NH
5300
80
45458.00
8312
NHL
4600
70
45458.00
8452
/2 H4P
6200
117
45519.00
ACI
4410 HH
3300
1~
175
85 - 132
ACI
4400 L
1500
78
100 - 240
50/60
ACI
4400 H
3000
160
100 - 240
50/60
ACI
4400 HH
3300
175
100 - 240
50/60
2214
F/2TDHHO
5000
940
16 - 36
3258
J/2 HHP
6650
235
36 - 56
3258
J/2 JHP
4100
145
36 - 56
3312
NHH
3450
107
45458.00
3312
NH
3050
93
45458.00
3312
NH3
4350
133
45457.00
3312
NH3P
4350
133
7 - 13,2
3258
JH3
7450
270
36 - 56
3258
JHH
6650
235
36 - 56
3258
JH
4100
140
36 - 56
3314
NN
2650
80
45654.00
3318
NHH
3450
107
36 - 60
3318
NH3P
4350
133
36 - 56
3318
NH3
4350
133
36 - 58
3318
NN
2650
80
36 - 60
3318
NH
3050
93
36 - 60
424
JH
17250
38
16 - 26,4
424
JM
11400
24
16 - 28
424
JN
14250
31
16 - 28
4318
NH
3150
220
36 - 60
4318
NN
2700
190
36 - 60
4318
NH3
4050
285
36 - 52,8
4412
FGL-573
1600
91
45488.00
4418
ML
3000
168
36 - 60
614
J/2HHP
15000
82
18 - 30
614
F/39 H-691
4500
33
16 - 28
622
/2H3P
9700
67
45519.00
618
J/2HHP
15000
82
38 - 58
6314
/2TDHHP-015
7000
710
16 - 36
6314
/2TDHP-298
5500
600
16 - 30
6314
/2TDH4P
9200
930
16 - 36
6314
/2MP
3700
395
16 - 30
6314
/2NP
4400
470
16 - 30
6314
/2HP
5000
545
16 - 30
632
/2HPU
6300
44
10,8 - 13,2
638
/2HPU
6300
44
40 - 60
632
NU
5900
40
45458.00